Indice
Movimenti
2025
| SALDO AL 1-1-2025 | +3679,48 € |
| Fattura 499023443 IBS per scaffale 10 | -72,58 |
| Fattura 499025422 IBS per scaffale 10 | -983,13 |
| Fattura 1/17 del 22 Febbraio 2025 Monbook per scaffale 11 | -930,69 |
| Fattura AZ Scuola 09/2025 del 10/03/2025 per 3 scaffali – acconto | -367,61 |
| Fattura 1/27 del 18/03/2025 Monbook per scaffale 12 | -850.05 |
| Fattura 1/35 del 16/04/2025 Monbook per scaffale 13 | -1159,65 |
| Fattura AZ Scuola 172/2025 del 29/04/2025 per 3 scaffali – saldo | -367,61 |
| Fattura IT25-AEUI-6744566 del 24/05/2025 per scaffale 12 | -136,23 |
| Donazione Fondazione Deloitte e dipendenti | +3200,00 |
| Fatture IT25-AEUI-8064390, IT25-AEUI-8065117, IT25-AEUI-8061143, IT25-AEUI-8058897, IT25-AEUI-8220028 del 24 Giugno per scaffale 14 | -248.69 |
| Fatture IT25-AEUI-8026564, IT25-AEUI-8047722, IT25-AEUI-8078373, IT25-AEUI-8097670 del 19-21 Giugno per scaffale 14 | -732,29 |
| Fattura AZScuola 251/2025 del 19 Giugno acconto 5 scaffali | -528,50 |
| Saldo Fattura 251/2025 AZScuola | -528,50 |
| Fattura 1.92 del 28 Ottobre Libreria Monbook per scaffale 15 | -847,80 |
| Fattura 100 del 3 Novembre Giuliani Arti Grafiche | -97,60 |
| Fattura 1.95 del 6 Novembre Libreria Monbook per scaffale 16 | -1076,13 |
| Ordine per scaffale 17 (più fatture Amazon) del 6 Dicembre 2025 | -1017,25 |
| Contributo del Garante Regionale dei Diritti del Minore | +3.884,81 |
| Raccolta fondi occasionale “Note per Anto 2025” | +2955,19 |
| Disponibili al 13 12 25 | 3775,17 € |
2024
| Saldo al 1-1-2024 | +3355,05 € |
| Libri – integrazione(Amazon) | -40,00 |
| Libri – integrazione (Amazon) | -66,01 |
| Adesivi per la personalizzazione (Giuliani) | -82,20 |
| Libri per il quarto scaffale (Monbook) | -676,71 |
| Libri per il quinto scaffale (Monbook) | -685,08 |
| Donazione Paypal | +25,00 |
| Sesto e settimo scaffale (AzScuola) | -484,05 |
| Donazione Paypal | +10,54 |
| Libri (Amazon) | -111,63 |
| Libri (Amazon) | -30,40 |
| Donazione Liberale | +1000,00 |
| Fattura 1/45 del 28/05 Libreria MonBook | -1.516,68 |
| Storno da fondi 5×1000 annualità 20-21 | +1.613,25 |
| Fattura 1/44 del 28/05 Libreria MonBook | -96,57 |
| Donazione Liberale | +207,83 |
| Fattura FA000316/2024 per 3 scaffali (AZ Scuola) | -735,22 |
| Fattura 141/2024 adesivi per libri e scaffali (Giuliani Arti Grafiche) | -207,40 |
| Fattura 1/83 del 8/12/2024 Libreria MonBook | -1950,48 |
| Storno da Fondi 5×1000 annualità 21-22 | +2271,27 |
| Acquisto libri Amazon per integrazione MonBook 3/12 | -175,96 |
| Fattura FA000333/2024 per 1 scaffale (AZ Scuola) | -245,07 |
| Raccolta fondi “Note per Anto” | +2300,00 |
| SALDO AL 31-12-2024 | +3679,48 € |
2023
| Saldo al 1-1-2023 | +2714 € |
| PRIMO e secondo scaffale (Azscuola) | -456,13 |
| Libri primo e secondo scaffale (Moby Dick + Svoltastorie) | -1365,63 |
| Compenso elaborazione grafica (Chiara) | -75 |
| Adesivi per personalizzazione scaffali (Giuliani) | -131,87 |
| Donazioni ricevute dai partecipanti (solo contanti) NxA2023 | +845 |
| Patrocini e contributi NxA2023 | +1600 |
| Spese NxA2023 (Compenso, service, SIAE, stampa e FB) | -1074 |
| Terzo, quarto, quinto scaffale (Azscuola) | -706,38 |
| Libri terzo scaffale (Monbook) | -877,23 |
| Storno da fondi 5×1000 annualità 20-21 | +877,23 |
| Donazioni mercatino natalizio IC Fiore (20/12/23) | +386 |
| Donazione COOP Alleanza 3.0 – Più vicini | +200 |
| Donazioni raccolta fondi Paypal | +847,43 |
| Donazioni con bonifico MPS | +610 |
| Libri primaria – integrazione (Amazon) | -38,37 |
| Saldo al 31-12-2023 | +3355,05 € |
2022
| Donazioni ricevute dai partecipanti a NxA2022 | +1880 |
| Patrocini e contributi per NxA2022 | +2200 |
| Spese (compenso, service, FB) NxA2022 | -1366 |
| Saldo al 31-12 | +2714,00 € |